행복한 감동, 건강한 신뢰, 품격있는 의료서비스
당신의 건강하고 행복한 삶을 위한 여기는 삼일병원입니다.
SAMIL HOSPITAL
예방접종
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드1 | 코드2 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
특이 사항 |
| 3Z5201003 | M39990043 | 접종-가다실 9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가백신] | 일반 | 275,000 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201502 | M39990008 | 접종-TD(티디)백신주프리필드실린지(파상풍,디프테리아) | 일반 | 54,450 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5200303 | M39990304 | 접종-싱그릭스주(대상포진0.5ml)(사백신)[비급여] | 일반 | 302,500 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5202008 | M39990005 | 접종-박타프리필드주(A형간염-성인)(1mL)[비급여] | 일반 | 108,900 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5202108 | M39990006 | 접종-유박스비1ml(B형간염) | 일반 | 42,350 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201106 | M39990012 | 접종-독감예방4가(일반/어린이) | 일반 | 44,000 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201602 | M39990303 | 접종-아다셀주(0.5mL)[비급여] | 일반 | 60,500 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201704 | M39990030 | 접종-프로디악스-23주(폐렴구균백신) | 일반 | 90,750 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201701 | M39990312 | 접종-프리베나20주(폐렴) | 일반 | 195,000 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201002 | M39990004 | 접종-가다실프리필드시린지(자궁경부암) | 일반 | 200,000 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5200701 | M39990301 | 접종-바리-엘백신(수두생바이러스백신) | 일반 | 40,000 | 0 | 0 | X | X | · |
| 3Z5201302 | M39980003 | 접종-이모젭주(일본뇌염 생백신 0.5ml)[비급여] | 일반 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | · |
